|
Détails sur le produit:
|
| Pression maximale: | 0,8 (barre) | Plage de débit: | 1000(cc/min) |
|---|---|---|---|
| Bruit de pompage: | 55(dB) |
PC-4E ((Paramètres techniques):
![]()
| Classe H | Modèle de pompe à eau | ||||
| Paramètres techniques |
Spécifications du produit / Spécifications techniques |
Pour les appareils de surveillance | |||
| V | Hz | En marche ou hors marche | W | Pression maximale (bar) | 7 |
| 220 à 240 | 50 | 100% du produit | 22 | Plage de débit (cc/min) | 120 |
| 120 | 60 | 100% du produit | 22 | Bruit de pompage (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% du produit | 22 | Note: Plage de tolérance pour les produits du présent catalogue: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% du produit | 22 | ||
![]()
PC-4G ((Paramètres techniques):
![]()
| Classe H | Modèle de pompe à eau | ||||
| Paramètres techniques |
Spécifications du produit / Spécifications techniques |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||
| V | Hz | En marche ou hors marche | W | Pression maximale (bar) | 0.8 |
| 220 à 240 | 50 | 100% du produit | 22 | Plage de débit (cc/min) | 1000 |
| 120 | 60 | 100% du produit | 22 | Bruit de pompage (dB) | 55 |
| 110 | 60 | 100% du produit | 22 | Note: Plage de tolérance pour les produits du présent catalogue: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% du produit | 22 | ||
![]()
Personne à contacter: Ina Chen
Téléphone: 0086-15168536055
Télécopieur: 86-574-88915660