|
Détails sur le produit:
|
| Pression maximale: | 6,5 (barre) | Plage de débit: | 75 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Faible pression de sortie: | 1-5 (barre) | Bruit de pompage: | 54 (dB) |
PC-4C ((Paramètres techniques):
![]()
| Classe H | Modèle de pompe à eau | ||||
| Paramètres techniques |
Spécifications du produit / Spécifications techniques |
Le PC-4C | |||
| V | Hz | En marche ou hors marche | W | Pression maximale (bar) | 6.5 |
| 220 à 240 | 50 | 100% du produit | 22 | Plage de débit (cc/min) | 75 |
| 120 | 60 | 100% du produit | 22 | Bruit de pompage (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% du produit | 22 | Basse pression de sortie (bar) | 1 à 5 bar |
| 100 | 60 | 100% du produit | 22 | Note: Plage de tolérance pour les produits du présent catalogue: ±10% | |
![]()
PC-4D ((Paramètres techniques):
![]()
| Classe H | Modèle de pompe à eau | |||||
| Paramètres techniques |
Spécifications du produit / Spécifications techniques |
Le numéro de référence est le PC-4D01 | Pour les appareils de surveillance | |||
| V | Hz | En marche ou hors marche | W | Pression maximale (bar) | 7 | 6.5 |
| 220 à 240 | 50 | 100% du produit | 22 | Plage de débit (cc/min) | 120 | 220 |
| 120 | 60 | 100% du produit | 22 | Bruit de pompage (dB) | 54 | 45 |
| 110 | 60 | 100% du produit | 22 | Note: Plage de tolérance pour les produits du présent catalogue: ±10% |
||
| 100 | 60 | 100% du produit | 22 | |||
Le numéro de référence est le PC-4D01
![]()
Pour les appareils de surveillance
![]()
Personne à contacter: Ina Chen
Téléphone: 0086-15168536055
Télécopieur: 86-574-88915660