|
Détails sur le produit:
|
| Type de tampon: | E - Ressort externe | Poussée tampon: | 25 |
|---|---|---|---|
| Type rotatif: | Nul - rotation verticale | Tasse d'aspiration: | G2M - G1/4 fils mâles |
| Fil de montage: | M20 - M20×1.5 | ||
| Mettre en évidence: | Compensateur de niveau pneumatique robuste,Électrovanne série PSPH,Vanne de régulation de niveau pneumatique industrielle |
||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | |||||||||
| ①②③④⑤⑥ | |||||||||
| Série 1 | 2Bouffer type | 3Passe tampon | 4Types rotatifs | Connexion de la cuve à aspiration | 6Montagefils | ||||
| PSPH | E-extémaux le printemps | 25 | Rotation verticale nulle | fils de fibres textiles à l'exclusion des fils de fibres textiles | M20-Une M20×1.5 | ||||
| 50 | R-verticale non tournante | fils de fibres textiles à l'exclusion des fils de fibres textiles à l'exclusion des fils de fibres textiles | M30-M30×1. Je vous en prie.5 | ||||||
| 75 | G4M-G1/2 fils mâles | ||||||||
| 90 | |||||||||
| Sélection | |||||||||
| Modèle/fil de raccordement | |||||||||
| Le G2M. | RG2M | G3M | RG3M | G4M | RG4M | ||||
| Le PSPH-E25G2MM20 | Les résultats de l'analyse sont les suivants:M20 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les résultats de l'analyse sont les suivants:M30 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les résultats de l'analyse sont les suivants:M30 | ||||
| Le PSPH-E50G2MM20 | Le PSPH-E50RG2MM20 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Le PSPH-E50RG3MM30 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage.M30 | ||||
| Le PSPH-E75G2MM20 PSPH-E90G2M-M20 |
P5PH-E75RG2M-M20 P5PH-E90RG2M-M20 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Je ne sais pas.M30 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure.M30 | ||||
| Le produit doit être présenté sur le marché. | Le PSPH-E90RG3MM30 | Le produit doit être présenté sur le site de l'essai. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure.M30 | ||||||
| Paramètres techniques | |||||||||
| Modèle | Force de prétraitement (1) N |
Force élastique (2)N | Charge verticale (3) N |
Température de fonctionnement °C |
Le poids g |
||||
| Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage.M20 | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0 à 80 | 148 | ||||
| Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage.M20 | 14.4 | 20 | 2,400 | 0 à 80 | 174 | ||||
| Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage.M20 | 6 | 16 | 2,400 | 0 à 80 | 198 | ||||
| Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage.M20 | 6 | 15.7 | 1,500 | 0 à 80 | 210 | ||||
| Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage.M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 à 80 | 408 | ||||
| Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage.M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 à 80 | 483 | ||||
| Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage.M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 à 80 | 561 | ||||
| Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage.M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 à 80 | 580 | ||||
| Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage.M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 à 80 | 408 | ||||
| Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage.M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 à 80 | 483 | ||||
| PSPH-E75R) G4M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 à 80 | 561 | ||||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure.M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 à 80 | 580 | ||||
Personne à contacter: Ina Chen
Téléphone: 0086-15168536055
Télécopieur: 86-574-88915660