|
Détails sur le produit:
|
| Type de tampon: | I - Ressort intégré | Type rotatif: | Nul - rotation verticale |
|---|---|---|---|
| Tasse d'aspiration: | G1F - G1/8 fils féminins | Fil de montage: | M16 - M16 × 1 |
| lourde charge: | Niel - Norme | ||
| Mettre en évidence: | Compensateur de niveau universel PSPT,Compensateur de vanne solénoïde pneumatique,Compensateur de niveau avec garantie |
||
| PSPT - Je vous en prie. LM5 G1M - Le M16 - Je ne sais pas. | |||||||||||||
| ① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ | |||||||||||||
| Série 1 | ②Réservoir type | 3Passe tampon | 4Types rotatifs | Connexion de la cuve à aspiration | Fil de montage | 7Travail lourd | |||||||
| PSPT | I-Printemps intégré | 10 60 | Rotation verticale nulle | G1F-G1/8fil de femelle | M16-M16 × 1 | Le Nil-Standard | |||||||
| E-Soulagement extérieur | 20 75 | R-verticale non tournante | fils de fibres textiles à l'exclusion des fils de fibres textiles | M18-M18 × 1 | H- lourd charge | ||||||||
| 30 90 | LM5-Rotation latérale | G1M-G1/8 fils mâles | |||||||||||
| 50 110 | fils de fils de fibres textiles | ||||||||||||
| fils de fibres textiles à l'exclusion des fils de fibres textiles à l'exclusion des fils de fibres textiles | |||||||||||||
| Sélection | |||||||||||||
| Modèle/connexion fils | |||||||||||||
| G1M | Le numéro de série: | G1F | G2F. Je vous en prie. | ||||||||||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'établissement. |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'établissement est situé. Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
||||||||||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | ||||||||||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'établissement. |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Les données de l'enquête sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | ||||||||||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | ||||||||||
| Modèle/connexion fils | |||||||||||||
| Le G2M. | RG2M | RG3M | |||||||||||
| Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle.Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction du niveau de dioxyde de carbone.Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |||||||||||
| Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'établissement est situé.Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |||||||||||
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |||||||||||
| Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'airLes données sont fournies par les autorités compétentes.Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de la pollution atmosphérique | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | |||||||||||
| Modèle/fil de raccordement | |||||||||||||
| G3M | |||||||||||||
| Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | P5PT-I10G3M-M18-H | |||||||||||
| Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de la pollution atmosphérique | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | P5PT-I20G3M-M18-H | |||||||||||
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |||||||||||
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |||||||||||
Personne à contacter: Ina Chen
Téléphone: 0086-15168536055
Télécopieur: 86-574-88915660