
TXN22×38/TXN22×76 Priseuse sous vide de type mini
ContPerson : Ina Chen
Numéro de téléphone : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Détail Infomation |
|||
Force d'arrachement N: | 1.4 | Volume intérieur en cm3: | 0.1 |
---|---|---|---|
Radius min. de courbure de la pièce en mm: | 2 | Dia de tuyau recommandé.: | 4 |
Pièces MPQ: | 10 | ||
Mettre en évidence: | Coupe d'aspiration à souffle de la série SBA,1.5 souffle à aspirateur,à l'aide d'un dispositif d'aspiration de soupape magnétique pneumatique |
Description de produit
Le SBA 33 N-G2M -PK. -Je sais. | |||||||
① ③ ④ ⑤ | |||||||
1Série | 2Diamètre | ③Matériau et dureté | 4Fonce de raccordement | 5 Spécification spéciale | |||
Le SBA | 6 -φ6 mm | 27 à 27 mm | N - NBR | 55 | Nil - Seule une ventouse | Type Nil-Standard | |
11-φ11 mm | 33-φ33 mm | Silicone blanc | 50 | fils de fibres textiles à l'exclusion des fils de fibres textiles à l'exclusion des fils de fibres textiles | PK-avec prise libre de marque | ||
14 à 14 mm | 43-φ43 mm | Température HD-haute/libre de marque | 60 | G1M-G1/8 fils mâles | |||
16 à 16 mm | 53-φ53 mm | NR- caoutchouc naturel | 40 | fils de fibres textiles à l'exclusion des fils de fibres textiles | |||
20 à 20 mm | 63-φ63 mm | M5F-M5×0,8 fils féminins | |||||
22 à 22 mm | Pour les pièces de rechange | G1F-G1/8 fils féminins | |||||
25 à 25 mm | G2F-G1/4 fils féminins | ||||||
Sélection | |||||||
Modèle | Connexion fils M-Homme fils |
F-Femme fils | |||||
SBA6□ | SBA6□-M5M | SBA6□-M5F | |||||
SBA11□ | SPour l'utilisation des appareils électroménagers SBA11□-G1M | SBA11□-M5FSLe numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | |||||
SBA14□ | SBA14□-M5M SBA14□-G1M | SBA14□-M5F SBA14□-G1F | |||||
SBA16 □ | SBA16□-M5M SBA16□-G1M | 5BA16□-M5FSPour les appareils à commande numérique | |||||
SBA20□ | SBA20□-M5M SBA20□-G1M | SBA20□-M5F SBA20□-G1F | |||||
SBA22□ | SPour l'utilisation dans les appareils électroménagers SBA22□-G1M | SBA22□-M5FSPour les appareils à commande numérique | |||||
SBA25□ | SBA25□-M5M SBA25□-G1M | SBA25□-M5F SBA25□-G1F | |||||
SBA27□ | SPour les appareils à commande numérique | SBA27□-G2F | |||||
SBA33□ | SBA33□-G2M | SBA33□-G2F | |||||
SBA43□ | SPour les appareils à commande numérique | SBA43□-G2F | |||||
SBA53□ | SBA53□-G2M | SBA53□-G2F | |||||
SBA63□ | SLe numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | SBA63□-G2F | |||||
SBA78□ | SBA78□-G2M | SBA78□-G2F |
Sélection-avec marque de prise libre | |||||||
Modèle | M-Homme fils | F-Femme fils | |||||
SBA11□-PK |
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. SBA11□-G1M-PK | SBA11□-M5F-PK SBA11□-G1F-PK | |||||
SBA14□-PK |
SBA14□-M5M-PK SBA14□-G1M-PK | SBA14□-M5F-PKSLe produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | |||||
SBA16□-PK | SBA16□-M5M-PK SBA16□-G1M-PK | SBA16□-M5F-PK SBA16□-G1F-PK | |||||
SBA20□-PK | SBA20□-M5M-PK SBA20□-G1M-PK | SBA20□-M5F-PKSPour les appareils à commande numérique | |||||
SBA22□-PK | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'équipement utilisé. SBA22□-G1M-PK | SBA22□-M5F-PK SBA22□-G1F-PK | |||||
SBA25□-PK | SBA25□-M5M-PK SBA25□-G1M-PK | SBA25□-M5F-PKSLe produit doit être soumis à un contrôle de qualité supérieur. | |||||
SBA27□-PK | SBA27□-G2M-PK | SBA27□-G2F-PK | |||||
SBA33□-PK | SBA33□-G2M-PK | SBA33□-G2F-PK | |||||
SBA43□-PK |
SBA43□-G2M-PK | SBA43□-G2F-PK | |||||
SBA53□-PK |
SBA53□-G2M-PK | SBA53□-G2F-PK | |||||
Paramètres techniques | |||||||
Modèle | Retraction force N |
Volume intérieur en cm3 |
Min. courbée rayon de pièce à usiner mm |
Le poids g |
Recommandé le tuyau Je vous en prie. mm |
MPQ pièces |
|
SBA6 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 4 | 10 | |
SBA11 | 3.8 | 0.2 | 10 | 1.0 | 6 | 10 | |
SBA14 | 5.0 | 0.4 | 13 | 1.1 | 6 | 10 | |
SBA16 | 6.7 | 0.8 | 20 | 1.4 | 6 | 10 | |
SBA20 | 10.7 | 1.2 | 30 | 1.5 | 6 | 5 | |
SBA22 | 15.2 | 1.4 | 25 | 2.2 | 6 | 5 | |
SBA25 | 17.3 | 3.2 | 20 | 3.1 | 6 | 5 | |
SBA27 | 24.0 | 3.4 | 23 | 4.7 | 6 | 5 | |
SBA33 |
39.6 | 4.8 | 40 | 7.2 | 6 | 5 | |
SBA43 | 64.5 | 11.4 | 60 | 11.9 | 6 | 5 | |
SBA53 |
95.0 | 26.0 | 75 | 20.2 | 8 | 1 | |
SBA63 | 135.0 | 44.0 | 75 | 25.5 | 8 | 1 | |
SBA78 | 218.0 | 76.0 | 70 | 52.6 | 8 | 1 |
Entrez votre message