|
Détails sur le produit:
|
Force de traction verticale N: | 45 | Force de traction latérale N: | 35 |
---|---|---|---|
Force de traction latérale Surface huileuse (N): | 33 | Volume intérieur en cm3: | 1.6 |
Radius de courbe min de la pièce en mm: | 35 | ||
Mettre en évidence: | Ventouse plate pour tôle métallique,à l'aide d'un dispositif d'aspiration de soupape magnétique pneumatique,Aspiration de tôle métallique série SFF |
SFF 50 N-G3F | ||||||||||||||
① ② ③ ④ | ||||||||||||||
1Série | ②Diamètre | ③Matériel Dureté | 4Connexion fils | |||||||||||
SFF | 30 à 30 mm | N - NBR | 60 | G2F -G1/4 fils féminins | ||||||||||
40 à 40 mm | Nombre d'étoiles | 45 | G3F -G3/8 fils féminins | |||||||||||
50 -φ50 mm | HK - caoutchouc à température élevée | 65 | G2M -G1/4 fils mâles | |||||||||||
60 à 60 mm | Matériau HD à haute température/sans marque | 60 | M10M-M10×1,5 mâle fils | |||||||||||
80 - 80 mm | M14M-M14×1,5 mâle fils | |||||||||||||
100 à 100 mm | Adaptateur RA -rectangulaire | |||||||||||||
125-φ125 mm | ||||||||||||||
Sélection | ||||||||||||||
Modèle | Connexion fils G2M |
M10M | M14M | G2F | G3F | RR | ||||||||
SFF30N-□ |
Les pièces détachées sont classées selon le modèle suivant: |
SFF30N-M10M |
SFF30N-M14M |
Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Le numéro de série SFF30 | ||||||||
SFF40N-□ |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
SFF40N-M10M |
SFF40N-M14M |
Le numéro de série SFF40N-G2F |
SFF40N-G3F |
SFF40N-RA | ||||||||
SFF50N-□ | Le nombre d'étoiles est le plus élevé. | SFF50N-M10M | SFF50N-M14M | Le numéro de série SFF50N | Le numéro de série SFF50N-G3F | Le numéro de série SFF50 | ||||||||
SFF60N-□ | Les pièces détachées sont classées dans la catégorie des pièces détachées suivantes: | SFF60N-M10M | SFF60N-M14M | SFF60N-G2F | SFF60N-G3F | Le numéro de série SFF60 | ||||||||
SFF80N-□ | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | SFF80N-M10M | SFF80N-M14M | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | Le numéro de série SFF80N-G3F | Le numéro de série SFF80 | ||||||||
SFF100N-□ | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | SFF100N-M14M | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | SFF100N-G3F | Le numéro de série de l'appareil est le SFF100N-RA. | ||||||||
SFF125N-□ | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total de pièces de rechange est le suivant: | Le nombre total de pièces à l'intérieur de l'unité de production | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le numéro de série SFF125N-RA | ||||||||
Modèle | Connexion fils G2M |
M10M | M14M | G2F | G3F | RR | ||||||||
SFF30NG-□ | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | SFF30NG-M10M, qui ne sont pas soumis à des contrôles | SFF30N-M14M | Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Les pièces détachées sont classées selon le type de véhicule. | ||||||||
SFF40NG-□ | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | SFF40NG-M10M, qui ne sont pas soumis à une autorisation | SFF40N-M14M | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | Le numéro de série SFF40NG | ||||||||
SFF50NG-□ | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Le nombre total d'équipements utilisés | SFF50N-M14M | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | ||||||||
SFF60NG-□ | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre total d'équipements utilisés | SFF60N-M14M | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Les pièces détachées sont les suivantes: | Le numéro de série SFF60NG-RA | ||||||||
SFF80NG-□ | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | SFF80N-M14M | Le nombre total d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le numéro de série SFF80NG-RA | ||||||||
SFF100NG-□ | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | SFF100NG-M10M | SFF100N-M14M | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | ||||||||
SFF125NG-□ | Le nombre total d'équipements utilisés | Le nombre total d'équipements utilisés | Le nombre total de pièces à l'intérieur de l'unité de production | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil. | Le numéro de série SFF125NG-RA | ||||||||
Modèle |
Connexion fils G2M |
G2F | G3F |
Modèle |
Connexion fils G2M |
G2F | G3F | |||||||
SFF30HK-□ | Le nombre total d'équipements utilisés | Les pièces détachées sont classées dans la catégorie des pièces détachées suivantes: | SFF30HK-G3F | SFF30HD-□ | SFF30HD-G2M | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | SFF30HD-G3F | |||||||
SFF40HK-□ | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le nombre total d'équipements utilisés | Le nombre de points de contact est déterminé par le système de mesure de la température. | SFF40HD-□ | SFF40HD-G2M | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'unités utilisées est de: | |||||||
SFF50HK-□ | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre de points de contact. | Le nombre d'équipements à transporter | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. | SFF50HD-□ | SFF50HD-G2M | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | |||||||
SFF60HK-□ | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | Les pièces détachées sont classées dans la catégorie des pièces détachées suivantes: |
SFF60HD-□ |
SFF60HD-G2M | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | |||||||
SFF80HK-□ | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Les pièces détachées doivent être en forme de carreaux. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | SFF80HD-□ | SFF80HD-G2M | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | SFF80HD-G3F | |||||||
SFF100HK-□ | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | SFF100HK-G3F | SFF100HD-□ | SFF100HD-G2M | SFF100HD-G2F | SFF100HD-G3F | |||||||
SFF125HK-□ | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | Les pièces détachées doivent être soumises à la procédure suivante: | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | SFF125HD-□ | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre total de pièces de rechange doit être fixé à: |
Paramètres techniques | ||||||||
Modèle | Verticale dégagement force N |
Partie latérale dégagement force N |
Partie latérale dégagement force huileux surface (N) |
À l'intérieur le volume en cm3 |
courbe min. rayon de pièce à usiner mm |
Le poids g |
Recommandé le tuyau journée mm |
MPQ pièces |
SFF30 |
45 | 35 | 33 | 1.6 | 35 |
11 | 6 | 1 |
SFF40 | 72 | 54 | 51 | 3.5 | 47.5 | 13 | 6 | 1 |
SFF50 | 112 | 90 | 86 | 7.5 | 70 | 20 | 8 | 1 |
SFF60 | 145 | 102 | 93 | 12.6 | 81 | 26 | 8 | 1 |
SFF80 | 288 | 212 | 190 | 35 | 115 | 43 | 8 | 1 |
SFF100 | 445 | 322 | 308 | 60 | 141 | 57 | 8 | 1 |
SFF125 | 660 | 475 | 400 | 115 | 165 | 145 | 10 | 1 |
Personne à contacter: Ina Chen
Téléphone: 0086-15168536055
Télécopieur: 86-574-88915660