Détails sur le produit:
|
Matériau & Dureté: | U - PU,70 | Fil de connexion: | G2F - G1/4 fils féminins |
---|---|---|---|
Force d'arrachement N: | 33 | Radius de courbe min de la pièce en mm: | 30 |
Volume intérieur en cm3: | 5.5 | ||
Mettre en évidence: | Ventouse à soufflet série SBF,Cuve à aspirer en tôle métallique,d'une puissance de sortie inférieure ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale |
Le FSE 50 U - G3F | ||||||||||||||
① ② ③ ④ | ||||||||||||||
①Série | 2Diamètre | ③Matériau et dureté | ④Connexion fils | |||||||||||
Le FSE | 30 à 32 mm | U-PU70 | G2F -G1/4 fils féminins | |||||||||||
40 à 42 mm | G3F -G3/8 fils féminins | |||||||||||||
50 à 51,5 mm | G2M -G1/4 fils mâles | |||||||||||||
60 à 64 mm | M10M-M10×1,5 fils mâles | |||||||||||||
80 à 84 mm | Adaptateur RA -rectangulaire | |||||||||||||
100 μm à 103 mm | ||||||||||||||
Modèle de sélection ((Trouble de connexion) | ||||||||||||||
Modèle | Connexion fils G2M |
M10M | G2F | G3F | RA-rectangulaire adaptateur | |||||||||
Le numéro de série est le suivant: | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le suivant: | Les pièces de ce type sont classées selon le type de véhicule. | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série. | |||||||||
Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le suivant: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série. | |||||||||
Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | Le numéro de série est le numéro de série. | |||||||||
Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le numéro de série est le numéro de série. | |||||||||
Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le numéro de série est le numéro de série. | |||||||||
Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Le numéro de série est le numéro de série. | |||||||||
Paramètres techniques | ||||||||||||||
Modèle | Force de traction N |
À l'intérieur le volume en cm3 |
Min. heure rayon de pièce à usiner mm |
Le poids g |
Recommandé le tuyau journée mm |
MPQ pièces |
||||||||
Le montant de l'aide est fixé à: | 33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ||||||||
SBF40 | 60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ||||||||
Le montant de l'aide | 103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ||||||||
Le numéro d'identification | 145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ||||||||
Le numéro SBF80 | 235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ||||||||
SBF100 | 380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 |
Personne à contacter: Ina Chen
Téléphone: 0086-15168536055
Télécopieur: 86-574-88915660