|
Détails sur le produit:
|
| Volume intérieur: | 5,5 cm³ | Dégagement: | 33force N |
|---|---|---|---|
| Rayon de courbe minimum de la pièce: | 30 mm | Matériau & Dureté: | U - PU,70 |
| Thread de connexion: | G2F - G1/4 fils féminins | ||
| Mettre en évidence: | Ventouse à soufflet série SBF,Cuve à aspirer en tôle métallique,d'une puissance de sortie inférieure ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale ou égale |
||
| SBF 50 U-G3F | ||||||||||||
| ① ②③ ④ | ||||||||||||
| ①Série | ②Diamètre | ③Matériau et dureté | ④Filetage de raccordement | |||||||||
| SBF | 30-φ32mm | U-PU 70 | G2F-Filetage femelle G1/4 | |||||||||
| 40-φ42mm | G3F-Filetage femelle G3/8 | |||||||||||
| 50-φ51.5mm | G2M-Filetage mâle G1/4 | |||||||||||
| 60-φ64mm | M10M-Filetage mâle M10×1.5 | |||||||||||
| 80-φ84mm | RA-Adaptateur rectangulaire | |||||||||||
| 100-φ103mm | ||||||||||||
| Sélection-Modèle (Filetage de raccordement) | ||||||||||||
| Modèle | Filetage de raccordement G2M |
M10M | G2F | G3F | RA-Adaptateur rectangulaire | |||||||
| SBF30U-□ | SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | |||||||
| SBF40U-□ | SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | |||||||
| SBF50U-□ | SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | |||||||
| SBF60U-□ | SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | SBF60U-RA | |||||||
| SBF80U-□ | SBFBOU-G2M | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | SBF80U-RA | |||||||
| SBF100U-□ | SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | |||||||
| Paramètres techniques | ||||||||||||
| Modèle | Force d'arrachement N | Volume interne cm³ |
Rayon de courbure min. de la pièce mm |
Poids g |
Diamètre de tuyau recommandé mm |
MPQ pcs |
||||||
| SBF30 | 33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ||||||
| SBF40 | 60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ||||||
| SBF50 | 103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ||||||
| SBF60 | 145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ||||||
| SBF80 | 235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ||||||
| SBF100 | 380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 | ||||||
Personne à contacter: Ina Chen
Téléphone: 0086-15168536055
Télécopieur: 86-574-88915660