|
Détails sur le produit:
|
| Élément de commutation: | Microswitch | Temp. ambiante: | -5°C ∼50°C |
|---|---|---|---|
| Temp moyen.: | 0 ̊100°C | Erreur de répétabilité: | ≤ 1,5% |
| Application: | Dispositif de protection automatique de secours de pression | ||
| Mettre en évidence: | régulateur de commutateur de pression du capteur de piston,0.3-40MPa régulateur de commutateur de pression |
||
Aperçu
Le pressostat/contrôleur de pression TL0402 adopte un capteur de type piston avec un orifice de drainage, qui peut être utilisé pour l'huile hydraulique neutre et d'autres fluides.
La valeur de consigne du pressostat/contrôleur de pression TL0402 est réglable, avec une plage de réglage de 0,3 à 40 MPa.
Principales performances techniques
| Élément de commutation | Micro-interrupteur |
|---|---|
| Degrés de protection assurés par le boîtier | IP65 (Conforme à la norme DIN40050 et équivalent à IP65 dans la norme GB4208) |
| Température ambiante | -5℃~50℃ |
| Température du fluide | 0~100℃ |
| Position d'installation | L'interface de pression est verticalement vers le bas (autorisant une inclinaison de 15 °) |
| Performance anti-vibration | TL0402 : 40 m/s2 TL0403 : 20 m/s2 |
| Erreur de répétabilité | ≤1,5% |
| Capacité de contact | CA 220V 6A (Résistif) |
Spécifications
L'hystérésis n'est pas réglable
| Plage de réglage de la valeur de consigne (MPa) | Hystérésis ne dépassant pas (MPa) | **Pression admissible ① (MPa) | Fréquence de commutation/minute | Matériau du capteur de pression | Filetage interne de l'interface | Poids (kg) | Numéro du plan d'encombrement | Numéro de catalogue de commande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boîtier | Piston | ||||||||
| 0,3~4 | 0,4 | 16 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0402.10-191019 |
| 0,3~6,3 | 0,6 | 16 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0402.10-192019 |
| 0,5~10 | 0,9 | 30 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0402.10-202019 |
| 0,5~16 | 1,2 | 30 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0402.10-203019 |
| 1~25 | 2 | 80 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0402.10-215019 |
| 1~40 | 2,2 | 80 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0402.10-216019 |
Hystérésis réglable
| Plage de réglage de la valeur de consigne (MPa) | Hystérésis ne dépassant pas (MPa) | **Pression admissible ① (MPa) | Fréquence de commutation/minute | Matériau du capteur de pression | Filetage interne de l'interface | Poids (kg) | Numéro du plan d'encombrement | Numéro de catalogue de commande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boîtier | Piston | ||||||||
| 0,3~4 | 0,6 | 16 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,95 | 01 | TL0402.00-191019 |
| 0,3~6,3 | 0,8 | 16 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,95 | 01 | TL0402.00-192019 |
| 0,5~10 | 1,2 | 30 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,95 | 01 | TL0402.00-202019 |
| 0,5~16 | 1,6 | 30 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,95 | 01 | TL0402.00-203019 |
| 1~25 | 2,6 | 80 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,95 | 01 | TL0402.00-215019 |
| 1~40 | 3,5 | 80 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,95 | 01 | TL0402.00-216019 |
Hystérésis non réglable (petite hystérésis)
| Plage de réglage de la valeur de consigne (MPa) | Hystérésis ne dépassant pas (MPa) | **Pression admissible ① (MPa) | Fréquence de commutation/minute | Matériau du capteur de pression | Filetage interne de l'interface | Poids (kg) | Numéro du plan d'encombrement | Numéro de catalogue de commande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boîtier | Piston | ||||||||
| 0,3~4 | 0,3 | 16 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0403.70-191019 |
| 0,3~6,3 | 0,5 | 16 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0403.70-192019 |
| 0,5~10 | 0,7 | 30 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0403.70-202019 |
| 0,5~16 | 1 | 30 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0403.70-203019 |
| 1~25 | 1,5 | 80 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0403.70-215019 |
| 1~40 | 1,8 | 80 | 30 | Acier galvanisé | acier | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0403.70-216019 |
Remarque : En pratique, même une brève surpression ne peut pas dépasser
![]()
Personne à contacter: Ina Chen
Téléphone: 0086-15168536055
Télécopieur: 86-574-88915660