|
Détails sur le produit:
|
| Code: | Les données de l'échantillon doivent être prises en compte dans la mesure où elles sont disponibles. | Taille (millimètres): | L 300 350 440 A L1 145 172 200 B D 115 ((105) D1 85 ((75) D2 65 ((55) Z-φd 4-φ14 |
|---|---|---|---|
| Nom de pièce: | Corps de soupape Étanchéité du verre | Matériel: | Q235, graphite de boîtier en acier forgé à faible teneur en alcalis et borosilicate élevé |
| Pression nominale: | 2.5 ((4.0) Mpa | Épreuve de résistance: | 4.0(6.4) Mpa |
| Pression d'essai de l'étanchéité: | 2.5 ((4.0) Mpa | Température de fonctionnement: | ≤ 225°C |
| Moyen de travail: | l'eau, vapeur, huile | ||
| Mettre en évidence: | 2.5Mpa,échelle de niveau du liquide,Mesure du niveau du liquide dans le joint de verre d'étanchéité |
||
This water level gauge is suitable for steam boilers or reservoirs with a working temperature of t ≤ 220 ℃, and is used to indicate the liquid level through two colors displayed on the glass plate: red (with water) and green (without water).
![]()
| code | size(mm) | Part name | material | |||||
| L | L1 | D | D1 | D2 | Z-φd | |||
| FLD-109-300 | 300 | 145 | 115(105) | 85(75) | 65(55) | 4-φ14 | valve body | Q235,forged steel |
| FLD-109-350 | 350 | 172 | Sealing | bushing | ||||
| FLD-109-440 | 440 | 200 | Glass gasket | graphite | ||||
| FLD-109-A | A | B | glass | Low alkali high borosilicate | ||||
| Nominal pressure | 2.5(4.0)Mpa | |||||||
| strength test pressure | 4.0(6.4)Mpa | |||||||
| Seal test pressure | 2.5(4.0)Mpa | |||||||
| operation temperature | ≤225℃ | |||||||
| Working medium | Water, steam, oil | |||||||
Personne à contacter: Ina Chen
Téléphone: 0086-15168536055
Télécopieur: 86-574-88915660