|
Détails sur le produit:
|
| Code: | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Taille (millimètres): | D1 1/2 " et 3/4 " |
|---|---|---|---|
| Nom de pièce: | Corps de soupape Manche de l'élément d'étanchéité | Matériel: | PTFE en laiton |
| Pression nominale: | 0,6 MPA | Épreuve de résistance: | 1.0MPA |
| Pression d'essai de l'étanchéité: | 0,6 MPA | Température de fonctionnement: | ≤ 200 ℃ |
| Moyen de travail: | l'eau, vapeur, huile | ||
| Mettre en évidence: | D1 1/2 ̊ Jauge de niveau du liquide,Élément d'étanchéité du jaugeur de niveau de liquide,Mesure de niveau de liquide à trois poignées |
||
This level gauge (also known as a water level gauge) is suitable for water, steam, and reservoirs with a working temperature t ≤ 200 ℃, and is used to indicate the level of liquid through a glass tube. 103 X29F-6T type code: 103 X29F-6T type (three handles/pair) water level gauge main parts material part name material valve body brass seal polytetrafluoroethylene (plastic king) handle forged steel main technical parameters nominal pressure PN0.6MPa strength test pressure 1.0 sealing test pressure 0.6 working temperature ≤ 200 ℃ working medium: water, steam, oil
![]()
| code | size(mm) | Part name | material | |||
| D1 | D2 | L1 | L2 | valve body | brass | |
| TL103-15 | 1/2" | 14 | 87 | 25 | Sealing element | PTFE |
| TL103-20 | 3/4" | 19 | 95 | 30 | handle | forged steel |
| Nominal pressure | 0.6Mpa | |||||
| strength test pressure | 1.0Mpa | |||||
| Seal test pressure | 0.6Mpa | |||||
| operation temperature | ≤200℃ | |||||
| Working medium | Water, steam, oil | |||||
Personne à contacter: Ina Chen
Téléphone: 0086-15168536055
Télécopieur: 86-574-88915660