|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Carbone | Pression: | 31,5MPA (315BAR) |
|---|---|---|---|
| Taille du port: | 32,40,56,63,75,32 | Température: | -20- + 80C |
| Mettre en évidence: | Robinet à tournant sphérique 31.5MPA à haute pression,Type robinet d'olive à tournant sphérique à haute pression,Type robinet d'olive à tournant sphérique hydraulique |
||
Vanne à boisseau sphérique haute pression de type virole, raccord rapide, vanne à boisseau sphérique haute pression
| KYGY | H | DN(mm) | PN(bar) |
| KYGY-6AB | 32 | 06 | 500 |
| KYGY-10AB | 40 | 13 | 500 |
| KYGY-12AB | 40 | 16 | 500 |
| KYGY-20AB | 56 | 20 | 315 |
| KYGY-25AB | 63 | 25 | 315 |
| KYGY-32AB | 75 | 32 | 315 |
| KYGY-6A-6B | 32 | 06 | 500 |
| KYGY-10A-10B | 40 | 13 | 500 |
| KYGY-12A-12B | 40 | 16 | 500 |
| KYGY-20A-20B | 56 | 20 | 315 |
| KYGY-25A-25B | 63 | 02 | 315 |
| KYGY-32A-32B | 75 | 32 | 315 |
| KYGY-6B | 32 | 06 | 500 |
| KYGY-10B | 40 | 13 | 500 |
| KYGY-12B | 40 | 16 | 500 |
| KYGY-20B | 56 | 20 | 315 |
| KYGY-25B | 63 | 25 | 315 |
| KYGY-32B | 75 | 32 | 315 |
![]()
Personne à contacter: Ina Chen
Téléphone: 0086-15168536055
Télécopieur: 86-574-88915660